Tiêu Phí Nhận Quà
Tướng sĩ ba quân anh dũng chống trả quân địch đông gấp nhiều lần. Trận này chúng ta chặn địch không tiến được nửa bước, làm khuynh đảo tính kiêu ngạo của chúng, mở rộng uy quyền của quân ta. Trận này ta thắng nhưng không kiêu, Thành Chủ hãy nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, đánh một trận quyết thắng.
Hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" sẽ tiếp thêm sĩ khí giúp quý Thành Chủ có thể điều binh luận tướng, chiêu dụng tướng thần, khẳng định vị thế của mình trên con đường chinh phục Tam Quốc, thống lĩnh thiên hạ.
Thời Gian
- Bắt đầu: 16:00 ~ 16:15 ngày 18/06/2018.
- Kết thúc: 15:00 ngày 25/06/2018.
Thể Lệ
Khi Quý Thành Chủ tiêu phí số lượng Vàng nhất định, tùy theo các mức tiêu phí sẽ nhận được các phần thưởng cực hấp dẫn.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Phần thưởng
Mốc Tiêu Phí | ||
---|---|---|
Phần Thưởng | ||
Vật Phẩm | Số Lượng | |
600 | Bạc | 7,000,000 |
Bánh Bao | 100 | |
Thịt | 70 | |
Lang Nha Ngọc | 50 | |
Chiến Tích | 500 | |
1,000 | Bạc | 10,000,000 |
Tiếu Thạch | 1 | |
1,500 | Bạc | 15,000,000 |
Bánh Bao | 150 | |
Thịt | 130 | |
Lang Nha Ngọc | 80 | |
Chiến Tích | 2,000 | |
3,000 | Bạc | 35,000,000 |
Đoạn Nhạc Thạch | 1 | |
3,500 | Bạc | 40,000,000 |
Bánh Bao | 350 | |
Thịt | 300 | |
Lang Nha Ngọc | 120 | |
Chiến Tích | 10,000 | |
5,000 | Bạc | 65,000,000 |
Bánh Bao | 1,000 | |
Thịt | 700 | |
Lang Nha Ngọc | 250 | |
Chiến Tích | 20,000 | |
6,000 | Bạc | 85,000,000 |
Chân Võ Thạch | 1 | |
8,000 | Bạc | 85,000,000 |
Hổ Phách | 200 | |
Quân Công | 2,000 | |
Ngọc Cam | 1,500 | |
Chiến Tích | 60,000 | |
10,000 | Bạc | 90,000,000 |
Hổ Phách | 300 | |
Quân Công | 2,400 | |
Ngọc Cam | 2,000 | |
Chiến Tích | 80,000 | |
15,000 | Bạc | 130,000,000 |
Quân Công | 2,700 | |
Ngọc Cam | 3,500 | |
Chiến Tích | 200,000 | |
Diệt Độ Thạch | 1 | |
20,000 | Bạc | 155,000,000 |
Hổ Phách | 475 | |
Quân Công | 4,000 | |
Ngọc Cam | 5,000 | |
Chiến Tích | 300,000 | |
40,000 | Bạc | 300,000,000 |
Hổ Phách | 750 | |
Quân Công | 6,000 | |
Ngọc Cam | 7,000 | |
Chiến Tích | 500,000 | |
50,000 | Bạc | 400,000,000 |
Hổ Phách | 850 | |
Quân Công | 7,000 | |
Ngọc Cam | 8,000 | |
Chiến Tích | 600,000 | |
60,000 | Bạc | 550,000,000 |
Hổ Phách | 950 | |
Quân Công | 8,000 | |
Ngọc Cam | 8,500 | |
Chiến Tích | 650,000 | |
80,000 | Bạc | 800,000,000 |
Hổ Phách | 1,100 | |
Quân Công | 9,000 | |
Ngọc Cam | 9,500 | |
Chiến Tích | 950,000 | |
100,000 | Bạc | 1,000,000,000 |
Hổ Phách | 1,250 | |
Quân Công | 11,000 | |
Ngọc Cam | 11,000 | |
Chiến Tích | 1,100,000 | |
150,000 | Bạc | 1,350,000,000 |
Hổ Phách | 1,500 | |
Quân Công | 15,000 | |
Ngọc Cam | 15,000 | |
Chiến Tích | 1,440,000 |
Lưu ý
- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).